|
ARDF 2M WOLDBERG/DE EESE 15-02-2009 =================================== | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 15/02/2009 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =15 | =17 | |
Individuele resultaten - loopvolgorde - gedetailleerde resultaten
| 15 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5480m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 60'28 | 5 | 1 |
| 2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 63'19 | 5 | 14 |
| 2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 63'19 | 5 | 15 |
| 4. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 69'04 | 5 | 13 |
| 5. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 82'23 | 5 | 3 |
| 6. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 82'51 | 5 | 2 |
| 7. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 86'53 | 5 | 8 |
| 8. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 86'58 | 5 | 7 |
| 9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 99'47 | 5 | 9 |
| 10. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 101'50 | 5 | 4 |
| 11. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 104'07 | 5 | 12 |
| 12. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 129'22 | 5 | 5 |
| 13. | Hutten, Ivo | NED | PD3IVO | 78'57 | 3 | 11 |
| 14. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 81'00 | 3 | 10 |
| - | Kemfers, Jacob | NED | PA0JK | 59'02 | 6 | |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Edelman, Bastiaan NED | Hoek, Wim NED | |
| Inrichter: VERON Meppel PA3AKK | ||
Loopkaart met vos locaties:
minimale loopafstand (S-4-2-5-3-1-F) ca. 6,7 km
(klik voor vergroting)