|
ARDF 2M HEEMSKERK 01-06-2008 Jan Hoek Trofee ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 1-06-2008 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =9 | =12 | |
Jan Hoek Trofee
| 9Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6230m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 83'25 | 5 | 2 |
| 2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 92'17 | 5 | 9 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 92'20 | 5 | 8 |
| 4. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 122'51 | 5 | 1 |
| 5. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 138'54 | 5 | 5 |
| 6. | Empel, Leo van | NED | PA0LEZ | 146'10 | 5 | 4 |
| 7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 147'28 | 4 | 7 |
| 8. | Rotz, Arthur von | NED | 118'16 | 3 | 6 | |
| aL. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 151'21 | 1 | 3 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Dinse, Tiny | Verburg, Edwin NED | Verburg, Danielle |
| Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW | ||
Loopkaart met vos locaties:
minimale loopafstand (S-1-2-3-5-4-F) ca. 8,1km
(klik voor vergroting)
Award
