|
ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 28-09-2008 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 28-09-2008 vanaf 12.30 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =11 | =13 | |
Individuele resultaten - loopvolgorde - gedetailleerde resultaten
| 11 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6930m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 104'49 | 5 | 1 |
| 2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 132'00 | 5 | 7 |
| 3. | Hutten, Ivo | NED | PD3IVO | 132'03 | 5 | 6 |
| 4. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 145'15 | 5 | 4 |
| 5. | Nibbelke, Johan | NED | PA3HBO | 133'22 | 3 | 2 |
| 6. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 133'36 | 3 | 5 |
| 7. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 136'27 | 3 | 8 |
| 8. | Jak, Leo | NED | PD2JLK | 47'54 | 1 | 11 |
| aL. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 153'49 | 5 | 10 |
| aL. | Paul Fokke | NED | PA2PF | 193'29 | 5 | 9 |
| aL. | Bloemink, Albert | NED | PA0ABE | 193'34 | 5 | 3 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Empel, Leo van NED | Verburg, Edwin NED | |
| Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW | ||
Loopkaart met vos locaties:
minimale loopafstand (S-1-5-4-3-2-F) ca. 10 km
(klik voor vergroting)
Award
