| ARDF 2M HARGEN AAN ZEE 29-03-2009 ================================= "JAN HOEK TROFEE 2009" | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 29/03/2009 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =12 | =14 | |
Individuele resultaten - loopvolgorde - gedetailleerde resultaten
| 12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >9000m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin * | NED | PE5EDW | 77'22 | 5 | 1 |
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 105'20 | 5 | 9 | |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 105'55 | 5 | 12 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 106'51 | 5 | 8 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 117'07 | 5 | 10 |
| 6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 120'16 | 5 | 3 |
| 7. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 122'10 | 5 | 5 |
| 8. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 136'08 | 5 | 2 |
| 9. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 136'10 | 5 | 6 |
| 10. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 158'53 | 5 | 11 |
| 11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 160'48 | 5 | 7 |
| 12. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 94'22 | 3 | 4 |
* Edwin PE5EDW is de winnaar van de "Jan Hoek Trofee" in 2009
| Organisator/Helper | ||
|---|---|---|
| Dinse, Bjorn NED | Gerssen, Tommie NED | |
| Inrichter: VERON Den Helder PD4BWD | ||
Loopkaart
met vos locaties:
minimale loopafstand (S-4-2-5-3-1-F) ca. 9km
(klik voor vergroting)
GPS
Track PE5EDW:
(S-4-2-5-3-1-F) ca. 9,6km in 77min.
(klik voor vergroting)