|
FOXORING 80M CASTRICUM-NOORD 16-03-2008 | |||
|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 16-03-2008 vanaf 12.00 Uur | ||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | ||
| Deelnemer: | Dln | +Hel | |
| 10 | =10 | =11 | |
| C a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 71'35 | 12 | 1 |
| 2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 73'45 | 12 | 9 |
| 3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 74'40 | 12 | 10 |
| 4. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 75'00 | 12 | 5 |
| 5. | Jonkers, Marietje | NED | 75'35 | 12 | 4 | |
| 6. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 101'20 | 12 | 2 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 107'00 | 12 | 6 |
| 8. | Palmboom, Vincent | NED | 120'00 | 12 | 7 | |
| 8. | Wierschowski, Ernst | NED | 120'00 | 12 | 8 | |
| 10. | Empel, Leo van | NED | PA0LEZ | 91'00 | 11 | 3 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Empel, Leo van NED | ||
| Inrichter: Edwin Verburg PE5EDW | ||
Loopafstand via optimale route ca. 8,5 km

(Klik op de kaart voor een vergrote versie)
Award
