|
OPEN 80M/VHF NEDERLANDSE ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN 2009 ================================================== | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.07.2009 ab 10.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W60 | W50 | W35 | W21 | M60 | M50 | M40 | M21 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | =34 | =40 | |
80m Running times - 80m Running sequence - 80m Individual details
Kategorie W60 W50 W35 W21 M60 M50 M40 M21
| W60 | K a t e g o r i e | W60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6280m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 56'48 | 3 | 33 |
| W50 | K a t e g o r i e | W50 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 3 4 +++ Laufstrecke >4700m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 58'42 | 3 | 27 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 66'52 | 3 | 8 |
| W35 | K a t e g o r i e | W35 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 89'37 | 4 | 16 |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 99'36 | 4 | 1 | |
| 3. | Karpenko, Iryna | UKR | 107'47 | 4 | 15 | |
| W21 | K a t e g o r i e | W21 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5760m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 68'26 | 4 | 4 | |
| 2. | Pfeiffer, Michaela | O33 | DO4PN | 118'02 | 4 | 29 |
| M60 | K a t e g o r i e | M60 | ||||
| 7 Tln +++ Füchse 3 4 5 +++ Laufstrecke >5260m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Tuttmann, Josef | N42 | PA1RDF | 57'08 | 3 | 24 |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 65'24 | 3 | 5 |
| 3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 83'35 | 3 | 13 |
| 4. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 84'35 | 3 | 34 |
| 5. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 96'20 | 3 | 22 |
| 6. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 102'54 | 3 | 14 |
| 7. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 94'33 | 2 | 19 |
| M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5280m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 46'28 | 4 | 18 |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'32 | 4 | 7 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 66'09 | 4 | 32 |
| 4. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 71'51 | 4 | 2 |
| 5. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 88'26 | 4 | 20 |
| 6. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 112'00 | 4 | 25 |
| 7. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 58'34 | 3 | 28 |
| M40 | K a t e g o r i e | M40 | ||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5690m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Kolesnikov, Yurii | UKR | 38'21 | 4 | 12 | |
| 2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 47'29 | 4 | 9 |
| 3. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 50'40 | 4 | 26 |
| 4. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 72'25 | 4 | 17 |
| 5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 98'22 | 3 | 10 |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 109'21 | 2 | 31 |
| 7. | Karpenko, Pavel | UKR | 97'20 | 1 | 21 | |
| M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6280m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Ivanchihin, Nikolai | UKR | UR8UA | 49'33 | 5 | 23 |
| 2. | Pfeiffer, Thomas | O33 | DK5DF | 80'56 | 5 | 30 |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 86'36 | 5 | 11 |
| 4. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 111'29 | 5 | 6 |
| 5. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 111'32 | 5 | 3 |
Kategorie W60 W50 W35 W21 M60 M50 M40 M21
| Helfer | ||
|---|---|---|
| De Jong, Janneke NED | Edelman, Bastiaan NED | Fijlstra, Dick NED |
| Hoek, Wim NED | Van Amerongen, Ton NED | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: VERON Nederland, PA0DFN. | ||