|
OPEN 2M/UHF NEDERLANDSE ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN 2009 ================================================== | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.07.2009 ab 14.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W60 | W50 | W35 | W21 | M60 | M50 | M40 | M21 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | =36 | =42 | |
2m Running times - 2m Running sequence - 2m Individual details
Kategorie W60 W50 W35 W21 M60 M50 M40 M21
| W60 | K a t e g o r i e | W60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5610m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 71'35 | 3 | 33 |
| W50 | K a t e g o r i e | W50 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 3 4 +++ Laufstrecke >3990m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 66'57 | 3 | 8 |
| 2. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 82'28 | 3 | 27 |
| W35 | K a t e g o r i e | W35 | ||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4530m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 89'02 | 4 | 16 |
| 2. | Roethe, Brigitte | P12 | 93'00 | 4 | 1 | |
| 3. | Lazareva, Natalia | UKR | UR5ULN | 110'16 | 4 | 38 |
| 4. | Karpenko, Iryna | UKR | 110'19 | 4 | 15 | |
| W21 | K a t e g o r i e | W21 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4530m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 62'42 | 4 | 4 | |
| 2. | Pfeiffer, Michaela | O33 | DO4PN | 113'37 | 4 | 29 |
| M60 | K a t e g o r i e | M60 | ||||
| 6 Tln +++ Füchse 3 4 5 +++ Laufstrecke >4480m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'20 | 3 | 5 |
| 2. | Tuttmann, Josef | N42 | PA1RDF | 70'50 | 3 | 24 |
| 3. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 101'56 | 3 | 19 |
| 4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 101'58 | 3 | 22 |
| 5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 106'22 | 3 | 13 |
| 6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 113'18 | 3 | 34 |
| M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
| 8 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4540m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 67'16 | 4 | 7 |
| 2. | Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 67'43 | 4 | 2 |
| 3. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 70'54 | 4 | 20 |
| 4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 75'54 | 4 | 18 |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 84'20 | 4 | 32 |
| 6. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 86'54 | 4 | 25 |
| 7. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 81'56 | 3 | 28 |
| aL. | Krassowizkij, Yurij | 125'33 | 4 | 36 | ||
| M40 | K a t e g o r i e | M40 | ||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5100m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Kolesnikov, Yurii | UKR | 43'58 | 4 | 12 | |
| 2. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 57'12 | 4 | 26 |
| 3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 60'27 | 4 | 9 |
| 4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 91'51 | 4 | 10 |
| 5. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 93'00 | 4 | 17 |
| 6. | Karpenko, Pavel | UKR | 119'52 | 2 | 21 | |
| M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5610m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Ivanchihin, Nikolai | UKR | UR8UA | 47'40 | 5 | 23 |
| 2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 85'49 | 5 | 11 |
| 3. | Pfeiffer, Thomas | O33 | DK5DF | 106'13 | 5 | 30 |
| 4. | Krassowizkij, Rostislaw | 115'34 | 5 | 35 | ||
| 5. | Gerssen, Tommie | NED | NL13197 | 117'50 | 5 | 6 |
| 6. | Dinse, Bjorn | NED | PD4BWD | 117'55 | 5 | 3 |
| 7. | Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 61'41 | 3 | 37 | |
Kategorie W60 W50 W35 W21 M60 M50 M40 M21
| Helfer | ||
|---|---|---|
| De Jong, Janneke NED | Edelman, Bastiaan NED | Fijlstra, Dick NED |
| Hoek, Wim NED | Van Amerongen, Ton NED | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: VERON Nederland, PA0DFN. | ||