|
ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 28-09-2008 ================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 28-09-2008 vanaf 12.30 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =11 | =13 | |
| Minimale Loopafstanden>>>>> | ||
|---|---|---|
| S-1-5-4-3-2-F | 6930 m | |
![]() | Volgorde S-1-5-4-3-2-F >6930m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief
1 Gerssen, Tommie S--16:46--27:07--45:45--59:08--78:07-104:49
2 Klaassen, Herman S--23:06--42:07--66:16--84:44-102:45-132:00
3 Hutten, Ivo S--23:54--42:02--66:49--84:42-103:07-132:03
4 Dinse, Bjorn S--19:20--35:59--58:21--79:53-108:24-145:15
Hoek, Jan S--27:29--44:18--66:39--88:15-116:58-153:49 | ||
![]() | Volgorde S-2-3-4-F >6110m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief 5 Nibbelke, Johan S--50:16--71:36--96:00-133:22 7 Reuderink, Hans S--49:06--84:31-101:04-136:27 | ||
![]() | Volgorde S-1-5-4-F >4990m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief 6 Van Empel, Leo S--26:29--46:08--74:46-133:36 | ||
![]() | Volgorde S-1-F >2020m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief 8 Jak, Leo S--25:11--47:54 | ||
![]() | Volgorde S-2-3-4-5-1-F >6930m | |
Pl Naam Looptijden, cumulatief
Paul Fokke S--50:12--74:54-100:36-146:42-174:29-193:29
Bloemink, Albert S--49:01--75:04--98:50-146:55-174:59-193:34 | ||
Inrichter: VERON Zaanstreek PE5EDW